Subject: ISS Predictions
Following is a recent report of the International Space Station that I
made. ISS can easily be seen without aid if the weather permits. Sites
on the internet for getting orbital elements include
https://www.space-track.org (very current data from the Department of
Defense), http://celestrak.com (maintained by COL TS Kelso) and
https://www.mmccants.org (maintained by Mike McCants). The last site
contains satellite elements of classified objects.
- Jeff Stetekluh (jeff.stetekluh@acm.org)
2026-07-04 3:37:02 AM
Station: Stetekluh House
Latitude: 38 deg 51 min 13 sec N
Longitude: 77 deg 4 min 14 sec W
Height: 38 meters
Pass - From: Sat 2026-07-04 1:00:00 AM EDT
To: Tue 2026-07-14 11:00:00 PM EDT
Satellite ISS
Catalog Number 25544
Int Des 1998 067A
Epoch 2026 182.50817465 2026-07-01 12:11:46 UTC
Drag2 0.00006185 Rev/Day^2
Drag3 0.0000e+00 Rev/Day^3
BStar 1.1827e-04
Ep Type 0
Element Set 999
Inclination 51.6311 Deg
RAAN 229.1989 Deg
Eccentricity 0.0004224
Argument of Perigee 255.0896 Deg
Mean Anomaly 104.9625 Deg
Mean Motion 15.49503254 Rev/Day
Epoch Revolution 57397
Semimajor Axis 6796.82 km
Precession 4.9539 Deg West/Day
Period 92.93 Min
Apogee 421.56 km
Perigee 415.82 km
Time EDT Az El Range Height Satellite
DOW YYYY-MM-DD HH:MM:SS Deg Deg km km Mag Visibility
Sun 2026-07-05 10:14:00 PM 221 4 1985 424 0.9 Illuminated
Sun 2026-07-05 10:15:00 PM 219 9 1577 424 0.3 Illuminated
Sun 2026-07-05 10:16:00 PM 216 16 1179 424 -0.4 Illuminated
Sun 2026-07-05 10:17:00 PM 208 28 808 423 -1.3 Illuminated
Sun 2026-07-05 10:18:00 PM 181 51 531 423 -2.4 Illuminated
Sun 2026-07-05 10:19:00 PM 97 52 526 423 -2.4 Illuminated
Sun 2026-07-05 10:20:00 PM 69 29 798 423 -1.4 Illuminated
Sun 2026-07-05 10:21:00 PM 61 17 1167 422 -0.4 Illuminated
Sun 2026-07-05 10:22:00 PM 58 9 1564 422 0.3 Illuminated
Sun 2026-07-05 10:23:00 PM 56 4 1972 422 0.8 Illuminated
Time EDT Az El Range Height Satellite
DOW YYYY-MM-DD HH:MM:SS Deg Deg km km Mag Visibility
Mon 2026-07-06 4:44:00 AM 313 3 2088 422 1.0 Illuminated
Mon 2026-07-06 4:45:00 AM 316 7 1684 422 0.6 Illuminated
Mon 2026-07-06 4:46:00 AM 320 14 1290 422 0.0 Illuminated
Mon 2026-07-06 4:47:00 AM 328 24 920 422 -0.6 Illuminated
Mon 2026-07-06 4:48:00 AM 350 41 625 423 -1.2 Illuminated
Mon 2026-07-06 4:49:00 AM 53 50 544 423 -1.1 Illuminated
Mon 2026-07-06 4:50:00 AM 94 32 752 423 -0.4 Illuminated
Mon 2026-07-06 4:51:00 AM 107 18 1094 423 0.3 Illuminated
Mon 2026-07-06 4:52:00 AM 112 10 1479 424 0.9 Illuminated
Mon 2026-07-06 4:53:00 AM 116 5 1880 424 1.4 Illuminated
Mon 2026-07-06 4:54:00 AM 118 1 2287 424 1.8 Illuminated
Time EDT Az El Range Height Satellite
DOW YYYY-MM-DD HH:MM:SS Deg Deg km km Mag Visibility
Mon 2026-07-06 9:26:00 PM 207 2 2105 424 0.9 Illuminated
Mon 2026-07-06 9:27:00 PM 203 7 1714 424 0.4 Illuminated
Mon 2026-07-06 9:28:00 PM 196 13 1342 424 -0.2 Illuminated
Mon 2026-07-06 9:29:00 PM 183 20 1013 424 -1.0 Illuminated
Mon 2026-07-06 9:30:00 PM 158 30 785 423 -1.7 Illuminated
Mon 2026-07-06 9:31:00 PM 119 31 756 423 -1.8 Illuminated
Mon 2026-07-06 9:32:00 PM 90 23 945 423 -1.2 Illuminated
Mon 2026-07-06 9:33:00 PM 75 14 1257 423 -0.5 Illuminated
Mon 2026-07-06 9:34:00 PM 67 8 1621 422 0.1 Illuminated
Mon 2026-07-06 9:35:00 PM 62 4 2009 422 0.7 Illuminated
Time EDT Az El Range Height Satellite
DOW YYYY-MM-DD HH:MM:SS Deg Deg km km Mag Visibility
Tue 2026-07-07 3:56:00 AM 316 2 2122 422 1.3 Illuminated
Tue 2026-07-07 3:57:00 AM 321 7 1736 422 0.9 Illuminated
Tue 2026-07-07 3:58:00 AM 328 12 1367 422 0.5 Illuminated
Tue 2026-07-07 3:59:00 AM 341 20 1039 422 0.1 Illuminated
Tue 2026-07-07 4:00:00 AM 5 29 805 422 -0.1 Illuminated
Tue 2026-07-07 4:01:00 AM 42 31 759 423 0.1 Illuminated
Tue 2026-07-07 4:02:00 AM 73 23 930 423 0.4 Illuminated
Tue 2026-07-07 4:03:00 AM 89 15 1230 423 0.8 Illuminated
Tue 2026-07-07 4:04:00 AM 98 9 1586 423 1.2 Illuminated
Tue 2026-07-07 4:05:00 AM 103 4 1968 424 1.6 Illuminated
Time EDT Az El Range Height Satellite
DOW YYYY-MM-DD HH:MM:SS Deg Deg km km Mag Visibility
Tue 2026-07-07 10:14:00 PM 245 0 2328 424 1.7 Illuminated
Tue 2026-07-07 10:15:00 PM 248 4 1923 423 1.3 Illuminated
Tue 2026-07-07 10:16:00 PM 251 10 1526 423 0.9 Illuminated
Tue 2026-07-07 10:17:00 PM 258 17 1146 423 0.3 Illuminated
Tue 2026-07-07 10:18:00 PM 272 28 810 423 -0.3 Illuminated
Tue 2026-07-07 10:19:00 PM 308 43 600 422 -0.9 Illuminated
Tue 2026-07-07 10:20:00 PM 2 38 653 422 -0.9 Illuminated
Tue 2026-07-07 10:21:00 PM 27 24 925 422 -0.4 Illuminated
Tue 2026-07-07 10:22:00 PM 37 14 1282 422 0.2 Illuminated
Tue 2026-07-07 10:23:00 PM 43 8 1670 422 0.7 Illuminated
Tue 2026-07-07 10:24:00 PM 46 3 2070 422 1.1 Illuminated
Time EDT Az El Range Height Satellite
DOW YYYY-MM-DD HH:MM:SS Deg Deg km km Mag Visibility
Wed 2026-07-08 4:45:00 AM 303 4 2001 422 0.7 Illuminated
Wed 2026-07-08 4:46:00 AM 300 9 1596 422 0.2 Illuminated
Wed 2026-07-08 4:47:00 AM 296 16 1203 423 -0.5 Illuminated
Wed 2026-07-08 4:48:00 AM 286 27 842 423 -1.4 Illuminated
Wed 2026-07-08 4:49:00 AM 257 45 579 423 -2.3 Illuminated
Wed 2026-07-08 4:50:00 AM 191 46 572 424 -2.3 Illuminated
Wed 2026-07-08 4:51:00 AM 160 28 827 424 -1.3 Illuminated
Wed 2026-07-08 4:52:00 AM 150 16 1186 424 -0.3 Illuminated
Wed 2026-07-08 4:53:00 AM 145 9 1578 424 0.4 Illuminated
Wed 2026-07-08 4:54:00 AM 143 4 1983 425 0.9 Illuminated
Time EDT Az El Range Height Satellite
DOW YYYY-MM-DD HH:MM:SS Deg Deg km km Mag Visibility
Wed 2026-07-08 9:26:00 PM 233 1 2287 424 1.6 Illuminated
Wed 2026-07-08 9:27:00 PM 234 5 1874 423 1.2 Illuminated
Wed 2026-07-08 9:28:00 PM 235 10 1464 423 0.6 Illuminated
Wed 2026-07-08 9:29:00 PM 237 19 1065 423 -0.1 Illuminated
Wed 2026-07-08 9:30:00 PM 241 35 697 423 -1.0 Illuminated
Wed 2026-07-08 9:31:00 PM 268 70 448 422 -2.1 Illuminated
Wed 2026-07-08 9:32:00 PM 36 52 529 422 -2.0 Illuminated
Wed 2026-07-08 9:33:00 PM 45 27 851 422 -1.0 Illuminated
Wed 2026-07-08 9:34:00 PM 48 15 1237 422 -0.2 Illuminated
Wed 2026-07-08 9:35:00 PM 49 8 1642 422 0.4 Illuminated
Wed 2026-07-08 9:36:00 PM 50 3 2053 422 0.9 Illuminated
Time EDT Az El Range Height Satellite
DOW YYYY-MM-DD HH:MM:SS Deg Deg km km Mag Visibility
Thu 2026-07-09 3:57:00 AM 309 4 1985 422 1.0 Illuminated
Thu 2026-07-09 3:58:00 AM 309 9 1574 422 0.4 Illuminated
Thu 2026-07-09 3:59:00 AM 310 16 1170 422 -0.2 Illuminated
Thu 2026-07-09 4:00:00 AM 311 30 788 423 -1.2 Illuminated
Thu 2026-07-09 4:01:00 AM 315 60 486 423 -2.3 Illuminated
Thu 2026-07-09 4:02:00 AM 121 65 464 423 -2.4 Illuminated
Thu 2026-07-09 4:03:00 AM 127 32 748 424 -1.2 Illuminated
Thu 2026-07-09 4:04:00 AM 128 17 1126 424 -0.3 Illuminated
Thu 2026-07-09 4:05:00 AM 128 9 1528 424 0.4 Illuminated
Thu 2026-07-09 4:06:00 AM 129 4 1939 425 1.0 Illuminated
Time EDT Az El Range Height Satellite
DOW YYYY-MM-DD HH:MM:SS Deg Deg km km Mag Visibility
Fri 2026-07-10 3:09:00 AM 314 4 1993 422 1.3 Illuminated
Fri 2026-07-10 3:10:00 AM 317 9 1592 422 0.8 Illuminated
Fri 2026-07-10 3:11:00 AM 322 16 1203 422 0.2 Illuminated
Fri 2026-07-10 3:12:00 AM 333 27 847 422 -0.5 Illuminated
Fri 2026-07-10 3:13:00 AM 2 44 591 423 -1.2 Illuminated
Fri 2026-07-10 3:14:00 AM 65 45 585 423 -1.3 Illuminated
Fri 2026-07-10 3:15:00 AM 96 27 836 423 -0.7 Illuminated
Fri 2026-07-10 3:16:00 AM 107 16 1190 424 -0.0 Illuminated
Fri 2026-07-10 3:17:00 AM 112 9 1579 424 0.6 Illuminated
Fri 2026-07-10 3:18:00 AM 115 4 1981 424 1.1 Illuminated
ISS PredictionsChris Lee2016-07-08T14:49:14-04:00