Subject: ISS Predictions

Following is a recent report of the International Space Station that I
made. ISS can easily be seen without aid if the weather permits. Sites
on the internet for getting orbital elements include
https://www.space-track.org (very current data from the Department of
Defense), http://celestrak.com (maintained by COL TS Kelso) and
https://www.mmccants.org (maintained by Mike McCants). The last site
contains satellite elements of classified objects.
- Jeff Stetekluh   (jeff.stetekluh@acm.org)


2025-05-21  3:37:02 AM

Station:    Stetekluh House
Latitude:   38 deg 51 min 13 sec N
Longitude:  77 deg  4 min 14 sec W
Height:     38 meters

Pass - From: Wed 2025-05-21  1:00:00 AM EDT
       To:   Sat 2025-05-31 11:00:00 PM EDT

Satellite            ISS           
Catalog Number         25544
Int Des               1998 067A  
Epoch                  2025 141.21030902  2025-05-21 05:02:51 UTC
Drag2                       0.00008261 Rev/Day^2
Drag3                       0.0000e+00 Rev/Day^3
BStar                       1.5448e-04
Ep Type                     0
Element Set               999
Inclination                51.6381 Deg
RAAN                       80.7174 Deg
Eccentricity                0.0002572
Argument of Perigee       126.8244 Deg
Mean Anomaly               22.4909 Deg
Mean Motion                15.49639159 Rev/Day
Epoch Revolution        51097

Semimajor Axis          6796.42 km
Precession              4.9542 Deg West/Day
Period                     92.92 Min
Apogee                    420.04 km
Perigee                   416.54 km

         Time   EDT              Az     El    Range  Height          Satellite
DOW  YYYY-MM-DD HH:MM:SS        Deg    Deg       km      km   Mag   Visibility

Fri  2025-05-23 10:30:00 PM     310      0     2330     417   4.1  Illuminated
Fri  2025-05-23 10:31:00 PM     311      4     1919     417   3.4  Illuminated
Fri  2025-05-23 10:32:00 PM     313     10     1510     417   2.5  Illuminated
Fri  2025-05-23 10:33:00 PM     316     18     1112     418   1.4  Illuminated
Fri  2025-05-23 10:34:00 PM     323     32      744     418  -0.1  Illuminated
Fri  2025-05-23 10:35:00 PM     354     59      482     418  -2.0  Illuminated
Fri  2025-05-23 10:36:00 PM      94     51      525     419  -2.5    In shadow
Fri  2025-05-23 10:37:00 PM     113     27      827     419  -1.6    In shadow
Fri  2025-05-23 10:38:00 PM     119     15     1207     419  -0.8    In shadow
Fri  2025-05-23 10:39:00 PM     121      8     1609     420  -0.2    In shadow
Fri  2025-05-23 10:40:00 PM     123      3     2019     420   0.3    In shadow

         Time   EDT              Az     El    Range  Height          Satellite
DOW  YYYY-MM-DD HH:MM:SS        Deg    Deg       km      km   Mag   Visibility

Sat  2025-05-24  9:42:00 PM     313      0     2308     417   5.1  Illuminated
Sat  2025-05-24  9:43:00 PM     317      5     1908     417   4.1  Illuminated
Sat  2025-05-24  9:44:00 PM     321     10     1516     417   3.0  Illuminated
Sat  2025-05-24  9:45:00 PM     329     17     1146     418   1.7  Illuminated
Sat  2025-05-24  9:46:00 PM     345     27      828     418   0.1  Illuminated
Sat  2025-05-24  9:47:00 PM      21     38      647     418  -1.3  Illuminated
Sat  2025-05-24  9:48:00 PM      67     33      717     418  -1.6  Illuminated
Sat  2025-05-24  9:49:00 PM      90     21      986     419  -1.1    In shadow
Sat  2025-05-24  9:50:00 PM     101     13     1338     419  -0.5    In shadow
Sat  2025-05-24  9:51:00 PM     107      7     1722     419  -0.0    In shadow
Sat  2025-05-24  9:52:00 PM     110      2     2119     420   0.4    In shadow

         Time   EDT              Az     El    Range  Height          Satellite
DOW  YYYY-MM-DD HH:MM:SS        Deg    Deg       km      km   Mag   Visibility

Sun  2025-05-25 10:31:00 PM     301      2     2169     418   3.4  Illuminated
Sun  2025-05-25 10:32:00 PM     297      6     1768     418   2.6  Illuminated
Sun  2025-05-25 10:33:00 PM     292     12     1381     418   1.6  Illuminated
Sun  2025-05-25 10:34:00 PM     282     20     1025     418   0.4  Illuminated
Sun  2025-05-25 10:35:00 PM     260     31      746     419  -0.9  Illuminated
Sun  2025-05-25 10:36:00 PM     217     37      656     419  -1.8    In shadow
Sun  2025-05-25 10:37:00 PM     180     28      819     419  -1.6    In shadow
Sun  2025-05-25 10:38:00 PM     163     17     1130     420  -1.0    In shadow
Sun  2025-05-25 10:39:00 PM     155     10     1499     420  -0.4    In shadow
Sun  2025-05-25 10:40:00 PM     151      5     1891     421   0.2    In shadow
Sun  2025-05-25 10:41:00 PM     148      0     2293     421   0.6    In shadow

         Time   EDT              Az     El    Range  Height          Satellite
DOW  YYYY-MM-DD HH:MM:SS        Deg    Deg       km      km   Mag   Visibility

Mon  2025-05-26  9:43:00 PM     306      3     2088     417   4.5  Illuminated
Mon  2025-05-26  9:44:00 PM     305      7     1676     418   3.5  Illuminated
Mon  2025-05-26  9:45:00 PM     304     14     1270     418   2.3  Illuminated
Mon  2025-05-26  9:46:00 PM     300     25      882     418   0.8  Illuminated
Mon  2025-05-26  9:47:00 PM     289     48      554     418  -1.2  Illuminated
Mon  2025-05-26  9:48:00 PM     187     68      449     419  -2.6  Illuminated
Mon  2025-05-26  9:49:00 PM     145     36      680     419  -2.0  Illuminated
Mon  2025-05-26  9:50:00 PM     139     19     1044     419  -1.2    In shadow
Mon  2025-05-26  9:51:00 PM     137     11     1442     420  -0.5    In shadow
Mon  2025-05-26  9:52:00 PM     135      5     1851     420   0.1    In shadow
Mon  2025-05-26  9:53:00 PM     135      1     2265     421   0.5    In shadow

         Time   EDT              Az     El    Range  Height          Satellite
DOW  YYYY-MM-DD HH:MM:SS        Deg    Deg       km      km   Mag   Visibility

Tue  2025-05-27  8:55:00 PM     311      3     2033     417   5.2     Daylight
Tue  2025-05-27  8:56:00 PM     313      8     1624     417   4.0  Illuminated
Tue  2025-05-27  8:57:00 PM     316     15     1223     418   2.6  Illuminated
Tue  2025-05-27  8:58:00 PM     322     27      845     418   0.9  Illuminated
Tue  2025-05-27  8:59:00 PM     343     49      543     418  -1.2  Illuminated
Tue  2025-05-27  9:00:00 PM      73     58      489     418  -2.4  Illuminated
Tue  2025-05-27  9:01:00 PM     107     32      740     419  -1.8  Illuminated
Tue  2025-05-27  9:02:00 PM     116     18     1105     419  -1.0  Illuminated
Tue  2025-05-27  9:03:00 PM     119     10     1501     419  -0.4  Illuminated
Tue  2025-05-27  9:04:00 PM     121      4     1909     420   0.2    In shadow
Tue  2025-05-27  9:05:00 PM     123      0     2321     420   0.6    In shadow

         Time   EDT              Az     El    Range  Height          Satellite
DOW  YYYY-MM-DD HH:MM:SS        Deg    Deg       km      km   Mag   Visibility

Thu  2025-05-29  8:55:00 PM     302      1     2221     418   6.6     Daylight
Thu  2025-05-29  8:56:00 PM     299      6     1818     418   4.9     Daylight
Thu  2025-05-29  8:57:00 PM     294     11     1426     418   3.4     Daylight
Thu  2025-05-29  8:58:00 PM     286     19     1059     418   1.7  Illuminated
Thu  2025-05-29  8:59:00 PM     267     31      757     419  -0.1  Illuminated
Thu  2025-05-29  9:00:00 PM     224     40      625     419  -1.5  Illuminated
Thu  2025-05-29  9:01:00 PM     181     31      759     419  -1.6  Illuminated
Thu  2025-05-29  9:02:00 PM     163     19     1062     420  -1.0  Illuminated
Thu  2025-05-29  9:03:00 PM     154     11     1429     420  -0.4  Illuminated
Thu  2025-05-29  9:04:00 PM     150      5     1822     420   0.1    In shadow
Thu  2025-05-29  9:05:00 PM     147      1     2225     421   0.5    In shadow