Official Club Sites
View NOVAC Official Club Sites in a larger map
Other Sites
| Site | Location | Latitude / Longitude | Altitude | Availability |
|---|---|---|---|---|
| The Analemma Society | Great Falls, VA | 38°59’42.9″N 77°18’44.4″W | 358′ | Fridays only |
| Big Meadows | Big Meadows, Shenandoah National Park | 38°30’57.9″N 78°26’25.1″W | 3,250′ | Unlimited, Park Rules Apply |
| The Helicopter Landing Site | George Washington National Forest | 38°39’54.5″N 79°04’59.2″W | 3,382′ | Unlimited |
| Glengary Tree Farm | Viewtown, VA | 38°37’19.8″N 78°00’23.5″W | 401′ | Contact 24 hours prior |
| Little Bennett Regional Park | Clarksburg, MD | 39°14’45.0″N 77°17’17.0″W | 646′ | Check site page for info |
| Nanjemoy Creek | Charles County, MD | 38°26’24.7″N 77°07’57.0″W | 12′ | Membership with SMAC=S Required |
| Southern Park | Charles County, MD | 38°16’37.7″N 76°52’34.0″W | 6′ | Unlimited |
| Aquasco Farm | Aquasco, MD | 38°36’40.2″N 76°41’50.0″W | 51′ | Status Unknown |
View Other Sites in a larger map

You must be logged in to post a comment.